Bläddra bland onoterade bolag
Översikt över onoterade bolag på Accumeo, med senaste emissionskurs och värderingshistorik. Logga in för att se bud- och säljaktivitet samt senast genomförda transaktion.
Skapa konto för att se handelsaktivitet, lägga till bevakningar för onoterade bolag och publicera köp/sälj-intresse.
Skapa konto| Aktiv marknad | Senaste emission | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högsta bud | Belopp | ||||||
Hälsovård Bioteknik & Läkemedel | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 31/03/2026 | 5 Mkr | 884 Mkr | ||
Hälsovård Vård & Omsorg | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Series B | 23/01/2025 | 2,8 Mdkr | 17,3 Mdkr | ||
Teknologi Mjukvara | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 03/01/2025 | 61 Mkr | 997 Mkr | ||
Finans Försäkring | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 17/03/2026 | 626 Mkr | 2,7 Mdkr | ||
Transport Leveranstjänster | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 01/06/2024 | 216 Mkr | 5,7 Mdkr | ||
Teknologi Hårdvara | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 02/07/2024 | 850 000 kr | 285 Mkr | ||
Teknologi Mjukvara | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Ej tillgänglig | — | — | — | ||
Konsumentvaror & Tjänster Konsumentvaror | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 31/10/2025 | 9 Mkr | 306 Mkr | ||
Finans Finansiella tjänster | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 19/08/2024 | 2 Mkr | 306 Mkr | ||
Hälsovård Vård & Omsorg | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 30/10/2024 | 20 Mkr | 680 Mkr | ||
Industri Metall & Gruvdrift | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 26/05/2026 | 3,3 Mdkr | 17,3 Mdkr | ||
Industri Papper & Skogsindustri | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Ej tillgänglig | — | — | — | ||
Svevik IndustriBörsnoterad | Finans Investmentbolag | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 14/01/2026 | 25 Mkr | 452 Mkr | |
Industri Industriella Varor & Tjänster | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 06/09/2024 | 46 Mkr | 129 Mkr | ||
Hälsovård Vård & Omsorg | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 22/03/2023 | 15 Mkr | 625 Mkr | ||
Energi Förnyelsebara energikällor | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 29/05/2026 | 32 Mkr | 1,4 Mdkr | ||
Teknologi Mjukvara | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 03/08/2023 | 13 Mkr | 6,4 Mdkr | ||
Energi Förnyelsebara energikällor | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 19/06/2024 | 16 Mkr | 716 Mkr | ||
Konsumentvaror & Tjänster Konsumenttjänster | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 29/05/2026 | 1 Mkr | 653 Mkr | ||
Konsumentvaror & Tjänster Konsumentvaror | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Ej tillgänglig | — | — | — | ||
Transport Leveranstjänster | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 11/10/2021 | 150 Mkr | 1,2 Mdkr | ||
WeSports GroupBörsnoterad | Finans Investmentbolag | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 28/03/2025 | 131 Mkr | 923 Mkr | |
Konsumentvaror & Tjänster Fastighetsförmedling | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 16/06/2021 | 24 Mkr | 168 Mkr | ||
Finans Finansiella tjänster | Logga in för att se bud-/säljaktivitet | Nyemission | 06/12/2024 | 154 Mkr | 3 Mdkr | ||
Viktig information och ansvarsbegränsning
Senaste emission avser en historisk transaktion och utgör inte en aktuell handelskurs eller indikation på framtida värde. Värderingen kan ha förändrats väsentligt sedan dess och belopp är avrundade. Värdering avser bolagets totala värde utifrån emissionen, baserat på bolagsuppgifter och offentliga uppgifter. Accumeo har inte gjort en oberoende värdering och garanterar inte uppgifternas riktighet.
Sektorkategorier baseras på bolagets primära verksamhet enligt egen rapportering. Bolag verksamma i flera segment kan ha exponering även utanför angiven kategori.
Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör varken investerings-, skatte- eller juridisk rådgivning, eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper. Investeringar i onoterade aktier är förenade med hög risk, inklusive risk för förlust av hela kapitalet, illikviditet och begränsad insyn. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Läs bolagsspecifika riskfaktorer och fullständig dokumentation före investering.
- Informationen baseras på officiella uppgifter och publika källor om inget annat anges.
- Settlement sker enligt etablerad process med tredjepartsverifiering av betalning och aktieöverlåtelse, vilket minimerar motpartsrisken för båda parter.
- Värdepapper i vyn ovan visas i illustrativt syfte.
Vid transaktioner i publika bolag agerar Accumeo som anknutet ombud till Aqurat Fondkommission, ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Dotterbolaget Accumeo Strata Funds AB är registrerat hos Finansinspektionen som förvaltare av alternativa investeringsfonder.