Börsnoteringar & IPO:s
Bevaka kommande och ryktade börsnoteringar. Här samlar vi bolag som är på väg mot börsen eller där noteringsplaner diskuteras i marknaden.
| Status | Nyheter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tibber | Energi Distribution | Ryktas | — | — | ||
| Lyvia | Teknologi Mjukvara | Ryktas | — | — | ||
| Funnel | Teknologi Mjukvara | Ryktas | — | — | ||
| Corpower Ocean | Energi Förnyelsebara energikällor | Ryktas | — | — | ||
| Candela | Transport Sjöfart | Aviserad | 2028–2029 | — | ||
| Mentimeter | Teknologi Mjukvara | Ryktas | — | — | ||
| ByWit | Finans Investmentbolag | Aviserad | 2027 | — | ||
| GreenGold Group | Industri Papper & Skogsindustri | Ryktas | — | Nasdaq Stockholm | ||
| Svenska Brasserier | Konsumentvaror & Tjänster Mat & Dryck | Ryktas | — | First North | ||
| Storsala | Finans Fastigheter | Aviserad | H1 2028 | Nasdaq Stockholm | ||
| Hasko Invest | Finans Investmentbolag | Ryktas | — | — | ||
| Kaunis Iron | Industri Metall & Gruvdrift | Ryktas | — | — | ||
| OpenAI | Teknologi Artificiell Intelligens | Aviserad | 2027 | — | ||
| Anthropic | Teknologi Artificiell Intelligens | Aviserad | Q4 2026 | Nasdaq | ||
| Oura | Konsumentvaror & Tjänster Konsumentvaror | Aviserad | sep. 2026 | Nasdaq | ||
| Voi Technology | Konsumentvaror & Tjänster Konsumenttjänster | Ryktas | — | — | ||
| Snigel Design | Industri Försvar | Ryktas | 2027 | — | ||
| Koenigsegg | Konsumentvaror & Tjänster Biltillverkare | Ryktas | — | — |
Oura Targets US$15 Billion Valuation in US IPO
Oura har aviserat en börsnotering som väntas ske sep. 2026. "Oura Targets US$15 Billion Valuation in US IPO" — Global Cosmetics News den 24 september 2026.

Svevik kliver in på börsen – värderas till över 600 miljoner
Svevik Industri har genomfört sin börsnotering den 23 sep. 2026. "Svevik kliver in på börsen – värderas till över 600 miljoner" — Realtid den 22 september 2026.

Doktor.se skjuter fram börsnoteringen.
Doktor.se har dragit tillbaka sin börsnotering. "Doktor.se skjuter fram börsnoteringen." — Dagens Medicin den 11 september 2026.

Bonnier books köper ljudboks-konkurrenten Nextory
Nextory har köpts upp under Q3 2026. "Bonnier books köper ljudboks-konkurrenten Nextory" — Sveriges Radio den 1 september 2026.
.png&w=3840&q=75)
Börskandidaten Mentimeter delar ut 70 miljoner: "Fantastiskt"
Mentimeter ryktas planera en potentiell börsnotering. "Börskandidaten Mentimeter delar ut 70 miljoner: "Fantastiskt"" — Breakit den 26 augusti 2026.

OpenAI CFO Sarah Friar says IPO is coming in 2027
OpenAI har aviserat en börsnotering som väntas ske 2027. "OpenAI CFO Sarah Friar says IPO is coming in 2027" — qz.com den 20 augusti 2026.
